Wycombe Wanderers
♂ Men'sThe ChairboysEst. 1887Dark Blue & Light Blue
Adams Park · High Wycombe, Buckinghamshire
Club Teams
- 1Huddersfield TownP13 · W8-D4-L1 · GD +1628pts
- 2Stockport CountyP14 · W8-D2-L4 · GD +1226pts
- 3
Oxford UnitedP12 · W6-D5-L1 · GD +923pts - 4Luton TownP13 · W7-D2-L4 · GD +623pts
- 5Plymouth ArgyleP14 · W7-D2-L5 · GD +223pts
- 6ReadingP13 · W6-D4-L3 · GD +1222pts
- 7Bradford CityP13 · W6-D4-L3 · GD +222pts
- 8Cambridge UnitedP14 · W5-D6-L3 · GD 021pts
- 9Sheffield WednesdayP13 · W5-D5-L3 · GD +820pts
- 10Leicester CityP13 · W5-D4-L4 · GD +319pts
- 11
Milton Keynes DonsP13 · W4-D6-L3 · GD +218pts - 12Mansfield TownP12 · W5-D3-L4 · GD +218pts
- 13Wycombe WanderersP13 · W4-D6-L3 · GD -218pts
- 14
Leyton OrientP13 · W5-D2-L6 · GD +517pts - 15
Burton AlbionP14 · W4-D5-L5 · GD -317pts - 16
StevenageP12 · W4-D4-L4 · GD +416pts - 17Notts CountyP12 · W3-D5-L4 · GD -114pts
- 18AFC WimbledonP13 · W3-D4-L6 · GD -1213pts
- 19BlackpoolP12 · W3-D3-L6 · GD -412pts
- 20Doncaster RoversP13 · W3-D3-L7 · GD -812pts
- 21Wigan AthleticP13 · W3-D1-L9 · GD -1110pts
- 22Peterborough UnitedP13 · W2-D4-L7 · GD -1210pts
- 23BarnsleyP12 · W2-D3-L7 · GD -109pts
- 24BromleyP13 · W2-D3-L8 · GD -209pts
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 28 | |
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 23 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 23 | |
5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 22 | |
7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | |
13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
· from Football Web Pages