Famalicão
♂ Men'sEst. 1931
Estádio Municipal 22 de Junho · Vila Nova de Famalicão
Portuguese Primeira Liga(2026-27)
- 1
FC PortoP10 · W10-D0-L0 · GD +2130pts - 2
BenficaP10 · W8-D1-L1 · GD +1925pts - 3Sporting CpP10 · W6-D3-L1 · GD +1221pts
- 4Santa ClaraP10 · W6-D3-L1 · GD +921pts
- 5AroucaP11 · W6-D2-L3 · GD +520pts
- 6Académico de ViseuP10 · W6-D2-L2 · GD +320pts
- 7Gil VicenteP10 · W4-D3-L3 · GD +115pts
- 8Sporting BragaP10 · W4-D2-L4 · GD +114pts
- 9MoreirenseP10 · W4-D2-L4 · GD -414pts
- 10FamalicãoP11 · W3-D4-L4 · GD +113pts
- 11AlvercaP10 · W3-D2-L5 · GD -111pts
- 12Estrela Da AmadoraP10 · W2-D4-L4 · GD -410pts
- 13Vitória GuimarãesP10 · W2-D3-L5 · GD 09pts
- 14MarítimoP10 · W2-D2-L6 · GD -128pts
- 15NacionalP10 · W2-D1-L7 · GD -97pts
- 16Rio AveP10 · W2-D1-L7 · GD -147pts
- 17Casa PiaP10 · W2-D1-L7 · GD -147pts
- 18Estoril PraiaP10 · W0-D2-L8 · GD -142pts
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 30 | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | 25 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 15 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | |
18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
· from Football Web Pages