Deportivo de A Coruña
Spanish La Liga(2026-27)
- 1
BarcelonaP11 · W10-D0-L1 · GD +3430pts - 2Atlético MadridP11 · W9-D1-L1 · GD +1428pts
- 3
Real MadridP11 · W9-D0-L2 · GD +1827pts - 4
Real BetisP11 · W7-D2-L2 · GD +323pts - 5
Real SociedadP11 · W6-D1-L4 · GD 019pts - 6SevillaP11 · W5-D2-L4 · GD -217pts
- 7Athletic BilbaoP10 · W4-D3-L3 · GD +415pts
- 8Deportivo de A CoruñaP11 · W3-D5-L3 · GD +114pts
- 9VillarrealP11 · W3-D3-L5 · GD 012pts
- 10Celta VigoP11 · W2-D6-L3 · GD 012pts
- 11AlavésP11 · W3-D3-L5 · GD -212pts
- 12Rayo VallecanoP10 · W3-D3-L4 · GD -512pts
- 13GetafeP11 · W3-D3-L5 · GD -812pts
- 14EspanyolP11 · W3-D2-L6 · GD -111pts
- 15OsasunaP11 · W3-D2-L6 · GD -1111pts
- 16Racing de SantanderP11 · W3-D2-L6 · GD -1411pts
- 17ElcheP11 · W2-D4-L5 · GD -410pts
- 18LevanteP11 · W2-D4-L5 · GD -510pts
- 19ValenciaP11 · W2-D3-L6 · GD -99pts
- 20MalagaP11 · W0-D5-L6 · GD -135pts
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | |
3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | |
8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
· from Football Web Pages